Oldest pages

The following data is cached, and was last updated 06:06, 4 July 2024. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #151 to #200.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Fargo, North Dakota‏‎ (08:56, 22 June 2020)
  2. Arizona‏‎ (17:11, 23 June 2020)
  3. Idaho‏‎ (17:23, 23 June 2020)
  4. PrefixIndex‏‎ (23:33, 24 June 2020)
  5. Dual Member PLACE‏‎ (22:49, 25 June 2020)
  6. Pairwise Sorted Borda‏‎ (22:49, 25 June 2020)
  7. Pairwise Sorted Dyadic Ballots‏‎ (22:49, 25 June 2020)
  8. Pairwise sorted methods‏‎ (22:49, 25 June 2020)
  9. Simplified PLACE‏‎ (22:49, 25 June 2020)
  10. Single Transferable Assigned Representative (STAR) voting (early version of PLACE)‏‎ (22:49, 25 June 2020)
  11. Discourse.org‏‎ (03:47, 29 June 2020)
  12. Electoral reform‏‎ (17:08, 30 June 2020)
  13. Metavote.us‏‎ (06:58, 9 July 2020)
  14. Topic‏‎ (04:44, 10 July 2020)
  15. FlowBoard‏‎ (00:04, 11 July 2020)
  16. Rated pairwise preference ballot‏‎ (23:03, 28 July 2020)
  17. People‏‎ (07:26, 29 July 2020)
  18. Symbolic voting systems‏‎ (08:40, 2 August 2020)
  19. Tragni's method‏‎ (16:03, 3 August 2020)
  20. VoteFair Ranking‏‎ (01:52, 24 August 2020)
  21. Young's method‏‎ (12:25, 25 August 2020)
  22. Dodgson's method‏‎ (14:06, 25 August 2020)
  23. Balanced Representation‏‎ (20:06, 26 August 2020)
  24. Distributed Multi-Voting‏‎ (21:44, 30 August 2020)
  25. Declared strategy voting‏‎ (13:22, 4 September 2020)
  26. Sequential winner-salvation‏‎ (14:56, 4 September 2020)
  27. WIRV‏‎ (18:46, 4 September 2020)
  28. PRO-V‏‎ (19:14, 4 September 2020)
  29. Proportional Ordering‏‎ (21:47, 5 September 2020)
  30. Smith//Minimax‏‎ (10:08, 6 September 2020)
  31. Surplus Handling‏‎ (18:43, 6 September 2020)
  32. Proportionate representation‏‎ (19:16, 21 September 2020)
  33. FAIR-V‏‎ (10:41, 30 September 2020)
  34. AV‏‎ (19:25, 1 October 2020)
  35. European Union‏‎ (03:17, 8 October 2020)
  36. France‏‎ (03:20, 8 October 2020)
  37. American English‏‎ (04:14, 16 October 2020)
  38. Hawaii‏‎ (23:37, 10 November 2020)
  39. Colorado‏‎ (23:14, 11 November 2020)
  40. Bavarian MMP‏‎ (21:08, 12 November 2020)
  41. Apportioned Cardinal Voting‏‎ (22:35, 13 November 2020)
  42. Quota Squared Loads‏‎ (19:46, 15 November 2020)
  43. Cardinal‏‎ (10:06, 25 November 2020)
  44. Mixed-member proportional‏‎ (12:34, 28 November 2020)
  45. Free & Equal Elections Foundation‏‎ (08:57, 2 December 2020)
  46. Preprint‏‎ (00:55, 4 December 2020)
  47. Brazil‏‎ (09:45, 5 December 2020)
  48. South America‏‎ (09:58, 5 December 2020)
  49. Advocacy‏‎ (10:03, 5 December 2020)
  50. Legiscan‏‎ (10:00, 29 December 2020)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)